Analytics
Wallet 0xe885…efb0
Every fobo.fun bag it holds, what each is worth now and at the floor, and how its trading went.
- $1.19e-20
- Bags worth now
- $3.23e-21
- Worth at the floor
- $0
- Bought, all time
- $0
- Sold, all time
- +$1.19e-20
- Profit incl. bags
- 0
- Tokens traded
Bags
Floor value is the least each bag can be sold for, before tax.
| Token | Balance | Price | Value | At floor | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| $FOBO | 0 | $0.00735 | $7.35e-21 | $1.96e-22 | $7.3M |
| 0 | $0.00124 | $1.24e-21 | $1.22e-21 | $1.2M | |
| 0 | $0.000802 | $8.02e-22 | $9.42e-23 | $764.7K | |
| 0 | $0.000213 | $2.13e-22 | $3.70e-23 | $212K | |
| 0 | $0.000177 | $1.77e-22 | $3.74e-23 | $174.9K | |
| 0 | $0.000157 | $1.57e-22 | $6.73e-23 | $155.2K | |
| 0 | $0.000132 | $1.32e-22 | $0 | $132.1K | |
| 0 | $0.0000803 | $8.03e-23 | $2.91e-23 | $78.2K | |
| 0 | $0.0000716 | $7.16e-23 | $3.77e-23 | $71.4K | |
| 0 | $0.0000548 | $5.48e-23 | $3.38e-23 | $50.5K | |
| 0 | $0.0000506 | $5.06e-23 | $5.01e-23 | $48.6K | |
| $LUIGI | 0 | $0.0000433 | $4.33e-23 | $2.96e-23 | $40K |
| 0 | $0.0000394 | $3.94e-23 | $3.93e-23 | $36K | |
| 0 | $0.0000388 | $3.88e-23 | $3.81e-23 | $32.3K | |
| 0 | $0.0000387 | $3.87e-23 | $3.74e-23 | $32.3K | |
| 0 | $0.0000366 | $3.66e-23 | $1.60e-23 | $36.6K | |
| 0 | $0.0000353 | $3.53e-23 | $3.51e-23 | $34.5K | |
| 0 | $0.0000343 | $3.43e-23 | $3.40e-23 | $34K | |
| 0 | $0.0000341 | $3.41e-23 | $1.48e-23 | $34.1K | |
| $GLITCH | 0 | $0.0000332 | $3.32e-23 | $3.26e-23 | $31.2K |
| 0 | $0.0000329 | $3.29e-23 | $3.27e-23 | $32.7K | |
| 0 | $0.0000306 | $3.06e-23 | $2.23e-23 | $30.6K | |
| 0 | $0.0000274 | $2.74e-23 | $2.74e-23 | $27.4K | |
| 0 | $0.0000274 | $2.74e-23 | $1.82e-23 | $27.4K | |
| 0 | $0.0000266 | $2.66e-23 | $2.21e-23 | $26.5K | |
| 0 | $0.0000265 | $2.65e-23 | $2.30e-23 | $26.5K | |
| 0 | $0.0000262 | $2.62e-23 | $2.61e-23 | $22.6K | |
| 0 | $0.0000259 | $2.59e-23 | $2.18e-23 | $23.9K | |
| 0 | $0.000025 | $2.50e-23 | $2.49e-23 | $21.7K | |
| 0 | $0.0000233 | $2.33e-23 | $2.32e-23 | $21.9K | |
| 0 | $0.0000226 | $2.26e-23 | $2.22e-23 | $22.4K | |
| 0 | $0.0000222 | $2.22e-23 | $1.47e-23 | $22.2K | |
| 0 | $0.0000209 | $2.09e-23 | $1.70e-23 | $20.8K | |
| 0 | $0.0000197 | $1.97e-23 | $1.80e-23 | $19.5K | |
| 0 | $0.0000197 | $1.97e-23 | $1.50e-23 | $19.7K | |
| 0 | $0.0000187 | $1.87e-23 | $1.86e-23 | $17K | |
| 0 | $0.0000187 | $1.87e-23 | $1.74e-23 | $18.7K | |
| 0 | $0.0000187 | $1.87e-23 | $1.87e-23 | $18.1K | |
| 0 | $0.0000186 | $1.86e-23 | $1.85e-23 | $18.1K | |
| 0 | $0.0000174 | $1.74e-23 | $1.71e-23 | $16K | |
| 0 | $0.0000173 | $1.73e-23 | $1.32e-23 | $16.8K | |
| 0 | $0.0000157 | $1.57e-23 | $1.57e-23 | $14.9K | |
| 0 | $0.0000155 | $1.55e-23 | $1.24e-23 | $15.5K | |
| 0 | $0.0000155 | $1.55e-23 | $1.52e-23 | $14.4K | |
| 0 | $0.0000153 | $1.53e-23 | $1.51e-23 | $14.3K | |
| 0 | $0.0000153 | $1.53e-23 | $1.53e-23 | $14.2K | |
| 0 | $0.0000153 | $1.53e-23 | $1.52e-23 | $15.1K | |
| 0 | $0.0000152 | $1.52e-23 | $1.52e-23 | $15.2K | |
| 0 | $0.0000145 | $1.45e-23 | $1.44e-23 | $13.8K | |
| 0 | $0.0000145 | $1.45e-23 | $1.21e-23 | $14.5K | |
| 0 | $0.0000143 | $1.43e-23 | $1.30e-23 | $13.9K | |
| 0 | $0.0000143 | $1.43e-23 | $1.43e-23 | $13.5K | |
| 0 | $0.0000142 | $1.42e-23 | $1.41e-23 | $13.4K | |
| 0 | $0.0000142 | $1.42e-23 | $1.41e-23 | $13.3K | |
| 0 | $0.0000139 | $1.39e-23 | $1.39e-23 | $13.1K | |
| 0 | $0.0000138 | $1.38e-23 | $1.38e-23 | $13.1K | |
| 0 | $0.0000138 | $1.38e-23 | $1.35e-23 | $13.1K | |
| 0 | $0.0000136 | $1.36e-23 | $1.36e-23 | $13.4K | |
| 0 | $0.0000136 | $1.36e-23 | $1.36e-23 | $12.8K | |
| 0 | $0.0000135 | $1.35e-23 | $1.33e-23 | $12.8K | |
| 0 | $0.0000133 | $1.33e-23 | $1.32e-23 | $12.7K | |
| 0 | $0.0000133 | $1.33e-23 | $1.33e-23 | $12.6K | |
| 0 | $0.0000131 | $1.31e-23 | $1.16e-23 | $13.1K | |
| 0 | $0.0000131 | $1.31e-23 | $1.30e-23 | $12.5K | |
| 0 | $0.000013 | $1.30e-23 | $1.30e-23 | $12.4K | |
| 0 | $0.000013 | $1.30e-23 | $1.30e-23 | $12.5K | |
| 0 | $0.0000129 | $1.29e-23 | $1.29e-23 | $12.5K | |
| 0 | $0.0000127 | $1.27e-23 | $1.26e-23 | $12.6K | |
| 0 | $0.0000127 | $1.27e-23 | $1.27e-23 | $12.1K | |
| 0 | $0.0000125 | $1.25e-23 | $1.25e-23 | $12K | |
| 0 | $0.000012 | $1.20e-23 | $1.17e-23 | $11.6K | |
| 0 | $0.000012 | $1.20e-23 | $1.18e-23 | $11.7K | |
| 0 | $0.000012 | $1.20e-23 | $1.20e-23 | $11.5K | |
| 0 | $0.000012 | $1.20e-23 | $1.19e-23 | $11.5K | |
| 0 | $0.0000119 | $1.19e-23 | $1.03e-23 | $11.9K | |
| 0 | $0.0000119 | $1.19e-23 | $1.18e-23 | $11.5K | |
| 0 | $0.0000119 | $1.19e-23 | $1.18e-23 | $11.8K | |
| 0 | $0.0000119 | $1.19e-23 | $1.07e-23 | $10.8K | |
| 0 | $0.0000118 | $1.18e-23 | $1.18e-23 | $11.4K | |
| 0 | $0.0000117 | $1.17e-23 | $1.17e-23 | $11.4K | |
| 0 | $0.0000116 | $1.16e-23 | $1.16e-23 | $11.1K | |
| 0 | $0.0000115 | $1.15e-23 | $1.15e-23 | $11.5K | |
| 0 | $0.0000114 | $1.14e-23 | $0 | $11.4K | |
| 0 | $0.0000114 | $1.14e-23 | $1.14e-23 | $11.2K | |
| 0 | $0.0000114 | $1.14e-23 | $1.13e-23 | $11.4K | |
| 0 | $0.0000113 | $1.13e-23 | $1.12e-23 | $10.9K | |
| 0 | $0.0000112 | $1.12e-23 | $1.12e-23 | $11K | |
| 0 | $0.0000112 | $1.12e-23 | $1.11e-23 | $10.9K | |
| 0 | $0.0000111 | $1.11e-23 | $1.11e-23 | $11.1K | |
| 0 | $0.0000111 | $1.11e-23 | $1.11e-23 | $10.8K | |
| 0 | $0.000011 | $1.10e-23 | $9.77e-24 | $11K | |
| 0 | $0.0000109 | $1.09e-23 | $1.09e-23 | $10.8K | |
| 0 | $0.0000109 | $1.09e-23 | $1.09e-23 | $10.8K | |
| 0 | $0.0000109 | $1.09e-23 | $1.09e-23 | $10.7K | |
| 0 | $0.0000108 | $1.08e-23 | $1.08e-23 | $10.6K | |
| 0 | $0.0000108 | $1.08e-23 | $1.08e-23 | $10.8K | |
| 0 | $0.0000108 | $1.08e-23 | $1.00e-23 | $10.8K | |
| 0 | $0.0000107 | $1.07e-23 | $1.07e-23 | $10.5K | |
| 0 | $0.0000106 | $1.06e-23 | $1.06e-23 | $10.4K | |
| 0 | $0.0000106 | $1.06e-23 | $1.06e-23 | $10.6K |
By token
What this wallet put in and took out of each token.
| Token | Bought | Sold | Trades | Last |
|---|
Latest trades
| Side | Token | USD | When |
|---|