Analytics
Wallet 0x8f10…f996
Every fobo.fun bag it holds, what each is worth now and at the floor, and how its trading went.
- $3.68e-21
- Bags worth now
- $1.68e-21
- Worth at the floor
- $0
- Bought, all time
- $0
- Sold, all time
- +$3.68e-21
- Profit incl. bags
- 0
- Tokens traded
Bags
Floor value is the least each bag can be sold for, before tax.
| Token | Balance | Price | Value | At floor | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| $FOBO | 0 | $0.00178 | $1.78e-21 | $2.09e-22 | $1.8M |
| 0 | $0.000241 | $2.41e-22 | $2.37e-22 | $238.7K | |
| 0 | $0.000191 | $1.91e-22 | $9.95e-23 | $182.1K | |
| 0 | $0.000161 | $1.61e-22 | $1.61e-22 | $156.5K | |
| 0 | $0.000135 | $1.35e-22 | $6.01e-23 | $133.4K | |
| 0 | $0.000098 | $9.80e-23 | $3.79e-23 | $96.6K | |
| 0 | $0.0000791 | $7.91e-23 | $0 | $79.1K | |
| 0 | $0.0000611 | $6.11e-23 | $3.79e-23 | $60.9K | |
| 0 | $0.0000448 | $4.48e-23 | $3.40e-23 | $41.3K | |
| $LUIGI | 0 | $0.0000422 | $4.22e-23 | $3.00e-23 | $39K |
| 0 | $0.0000388 | $3.88e-23 | $3.81e-23 | $32.3K | |
| 0 | $0.0000343 | $3.43e-23 | $3.41e-23 | $33.6K | |
| 0 | $0.0000318 | $3.18e-23 | $2.95e-23 | $31K | |
| 0 | $0.0000306 | $3.06e-23 | $2.23e-23 | $30.6K | |
| 0 | $0.0000266 | $2.66e-23 | $1.83e-23 | $26.6K | |
| 0 | $0.0000259 | $2.59e-23 | $2.18e-23 | $23.9K | |
| 0 | $0.0000237 | $2.37e-23 | $2.33e-23 | $23.7K | |
| 0 | $0.0000233 | $2.33e-23 | $2.21e-23 | $23.2K | |
| 0 | $0.0000202 | $2.02e-23 | $1.71e-23 | $20.1K | |
| 0 | $0.0000202 | $2.02e-23 | $1.67e-23 | $20.1K | |
| 0 | $0.0000201 | $2.01e-23 | $1.57e-23 | $20.1K | |
| 0 | $0.0000187 | $1.87e-23 | $1.86e-23 | $17K | |
| 0 | $0.0000187 | $1.87e-23 | $1.74e-23 | $18.7K | |
| 0 | $0.0000174 | $1.74e-23 | $1.71e-23 | $16K | |
| 0 | $0.0000174 | $1.74e-23 | $1.32e-23 | $16.9K | |
| 0 | $0.0000157 | $1.57e-23 | $1.57e-23 | $14.9K | |
| 0 | $0.0000157 | $1.57e-23 | $1.03e-23 | $15.6K | |
| 0 | $0.0000155 | $1.55e-23 | $1.24e-23 | $15.5K | |
| 0 | $0.0000155 | $1.55e-23 | $1.52e-23 | $14.4K | |
| 0 | $0.0000153 | $1.53e-23 | $1.51e-23 | $14.3K | |
| 0 | $0.0000153 | $1.53e-23 | $1.52e-23 | $15.1K | |
| 0 | $0.0000153 | $1.53e-23 | $1.52e-23 | $15.2K | |
| 0 | $0.0000152 | $1.52e-23 | $1.51e-23 | $15.1K | |
| 0 | $0.0000142 | $1.42e-23 | $1.41e-23 | $13.3K | |
| 0 | $0.000014 | $1.40e-23 | $1.27e-23 | $13.5K | |
| 0 | $0.0000139 | $1.39e-23 | $1.39e-23 | $13.1K | |
| 0 | $0.0000138 | $1.38e-23 | $1.38e-23 | $13.1K | |
| 0 | $0.0000136 | $1.36e-23 | $1.36e-23 | $13.4K | |
| 0 | $0.0000131 | $1.31e-23 | $1.16e-23 | $13.1K | |
| 0 | $0.0000131 | $1.31e-23 | $1.30e-23 | $12.5K | |
| 0 | $0.0000129 | $1.29e-23 | $1.29e-23 | $12.5K | |
| 0 | $0.0000127 | $1.27e-23 | $1.26e-23 | $12.6K | |
| 0 | $0.0000125 | $1.25e-23 | $1.25e-23 | $12K | |
| 0 | $0.0000124 | $1.24e-23 | $1.23e-23 | $12.4K | |
| 0 | $0.0000116 | $1.16e-23 | $1.16e-23 | $11.6K | |
| 0 | $0.0000116 | $1.16e-23 | $1.15e-23 | $11.4K | |
| 0 | $0.0000115 | $1.15e-23 | $1.04e-23 | $10.5K | |
| 0 | $0.0000111 | $1.11e-23 | $1.11e-23 | $10.8K | |
| 0 | $0.0000108 | $1.08e-23 | $1.08e-23 | $10.6K | |
| 0 | $0.0000107 | $1.07e-23 | $9.51e-24 | $10.7K | |
| 0 | $0.0000101 | $1.01e-23 | $9.86e-24 | $9.5K | |
| 0 | $0.00001 | $1.00e-23 | $9.99e-24 | $9.9K | |
| 0 | $0.00000993 | $9.93e-24 | $9.93e-24 | $9.9K | |
| 0 | $0.00000982 | $9.82e-24 | $9.77e-24 | $9.5K | |
| 0 | $0.00000981 | $9.81e-24 | $9.81e-24 | $9.8K | |
| 0 | $0.00000958 | $9.58e-24 | $9.58e-24 | $9.6K | |
| 0 | $0.00000957 | $9.57e-24 | $9.57e-24 | $9.6K | |
| 0 | $0.00000952 | $9.52e-24 | $0 | $9.5K | |
| 0 | $0.00000942 | $9.42e-24 | $9.15e-24 | $9.3K | |
| 0 | $0.00000925 | $9.25e-24 | $9.24e-24 | $9.2K | |
| 0 | $0.00000881 | $8.81e-24 | $8.80e-24 | $8.8K | |
| 0 | $0.0000087 | $8.70e-24 | $0 | $8.7K | |
| 0 | $0.00000767 | $7.67e-24 | $7.48e-24 | $7.5K | |
| 0 | $0.00000616 | $6.16e-24 | $6.12e-24 | $6.1K | |
| 0 | $0.00000505 | $5.05e-24 | $5.04e-24 | $5K | |
| 0 | $0.00000416 | $4.16e-24 | $4.14e-24 | $4.1K | |
| 0 | $0.00000326 | $3.26e-24 | $3.26e-24 | $3.1K | |
| 0 | $0.00000148 | $1.48e-24 | $1.48e-24 | $1.4K | |
| 0 | $0.00000125 | $1.25e-24 | $1.22e-24 | $1.2K |
By token
What this wallet put in and took out of each token.
| Token | Bought | Sold | Trades | Last |
|---|
Latest trades
| Side | Token | USD | When |
|---|