Analytics
Wallet 0x7d8e…8e96
Every fobo.fun bag it holds, what each is worth now and at the floor, and how its trading went.
- $1K
- Bags worth now
- $65.70
- Worth at the floor
- $0
- Bought, all time
- $0
- Sold, all time
- +$1K
- Profit incl. bags
- 0
- Tokens traded
Bags
Floor value is the least each bag can be sold for, before tax.
| Token | Balance | Price | Value | At floor | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| $FOBO | 121.3K | $0.00754 | $915 | $23.91 | $7.5M |
| 72.8K | $0.000718 | $52.32 | $6.90 | $685.1K | |
| 117.7K | $0.000169 | $19.93 | $4.38 | $168.6K | |
| 120.1K | $0.0000681 | $8.18 | $1.86 | $68.1K | |
| 30.6K | $0.000165 | $5.04 | $1.15 | $162.3K | |
| 29.4K | $0.000153 | $4.48 | $2.00 | $151.1K | |
| 136.7K | $0.0000266 | $3.64 | $3.02 | $26.5K | |
| 102.1K | $0.0000344 | $3.51 | $3.42 | $33.4K | |
| 54.7K | $0.0000527 | $2.88 | $1.85 | $48.5K | |
| 48.9K | $0.0000516 | $2.52 | $2.47 | $49.6K | |
| 71.5K | $0.0000324 | $2.31 | $1.17 | $32.3K | |
| 77.7K | $0.0000259 | $2.01 | $1.69 | $23.9K | |
| 46.5K | $0.0000388 | $1.80 | $1.77 | $32.3K | |
| $LUIGI | 39.7K | $0.0000431 | $1.71 | $1.17 | $39.9K |
| 117K | $0.0000135 | $1.58 | $1.56 | $12.8K | |
| 50.1K | $0.0000306 | $1.53 | $1.12 | $30.6K | |
| 71.5K | $0.0000197 | $1.41 | $1.07 | $19.7K | |
| 16.1K | $0.0000822 | $1.32 | $0.47 | $80.1K | |
| 85.6K | $0.0000133 | $1.14 | $1.13 | $12.7K | |
| 24.9K | $0.0000321 | $0.8 | $0.57 | $32.1K | |
| 9.2K | $0.0000752 | $0.69 | $0.37 | $75K | |
| 38K | $0.0000155 | $0.59 | $0.47 | $15.5K | |
| 72.3K | $0.00000638 | $0.46 | $0.45 | $6.2K | |
| 22.9K | $0.0000187 | $0.43 | $0.4 | $18.7K | |
| 42.6K | $0.00000953 | $0.41 | $0.41 | $9.5K | |
| 37.8K | $0.00000787 | $0.3 | $0.29 | $7.7K | |
| 21.1K | $0.0000119 | $0.25 | $0.23 | $10.8K | |
| 18.3K | $0.0000136 | $0.25 | $0.25 | $13.4K | |
| 3.5K | $0.0000116 | $0.04 | $0.04 | $11.2K | |
| 3.9K | $0.00000984 | $0.04 | $0.04 | $9.8K | |
| 2.3K | $0.00000983 | $0.02 | $0.02 | $9.8K | |
| 162.7 | $0.000132 | $0.02 | $0 | $132.1K | |
| 593.8 | $0.0000283 | $0.02 | $0.01 | $28.3K | |
| 2.9K | $0.00000573 | $0.02 | $0.02 | $5.7K | |
| 2.6K | $0.0000059 | $0.02 | $0.02 | $5.9K | |
| 2K | $0.0000076 | $0.02 | $0.02 | $7.3K | |
| 179 | $0.0000111 | $0.002 | $0.002 | $11.1K | |
| $OBOF | 180.1 | $0.00000952 | $0.00172 | $0 | $9.5K |
By token
What this wallet put in and took out of each token.
| Token | Bought | Sold | Trades | Last |
|---|
Latest trades
| Side | Token | USD | When |
|---|