Analytics
Wallet 0xecb7…1743
Every fobo.fun bag it holds, what each is worth now and at the floor, and how its trading went.
- $0
- Bags worth now
- $0
- Worth at the floor
- $12.1K
- Bought, all time
- $0
- Sold, all time
- −$12.1K
- Profit incl. bags
- 100
- Tokens traded
Bags
Floor value is the least each bag can be sold for, before tax.
| Token | Balance | Price | Value | At floor | Market cap |
|---|
By token
What this wallet put in and took out of each token.
| Token | Bought | Sold | Trades | Last |
|---|---|---|---|---|
| $106 | $0 | 1 | 1m | |
| $106 | $0 | 1 | 12m | |
| $106 | $0 | 1 | 17m | |
| $106 | $0 | 1 | 28m | |
| $106 | $0 | 1 | 28m | |
| $106 | $0 | 1 | 36m | |
| $106 | $0 | 1 | 46m | |
| $106 | $0 | 1 | 48m | |
| $106 | $0 | 1 | 53m | |
| $106 | $0 | 1 | 1h | |
| $106 | $0 | 1 | 1h | |
| $106 | $0 | 1 | 1h | |
| $106 | $0 | 1 | 1h | |
| $106 | $0 | 1 | 1h | |
| $106 | $0 | 1 | 1h | |
| $107 | $0 | 1 | 1h | |
| $107 | $0 | 1 | 2h | |
| $107 | $0 | 1 | 2h | |
| $107 | $0 | 1 | 2h | |
| $107 | $0 | 1 | 2h | |
| $107 | $0 | 1 | 2h | |
| $106 | $0 | 1 | 3h | |
| $106 | $0 | 1 | 4h | |
| $106 | $0 | 1 | 4h | |
| $106 | $0 | 1 | 4h | |
| $106 | $0 | 1 | 4h | |
| $106 | $0 | 1 | 5h | |
| $106 | $0 | 1 | 5h | |
| $106 | $0 | 1 | 5h | |
| $106 | $0 | 1 | 5h | |
| $106 | $0 | 1 | 5h | |
| $106 | $0 | 1 | 5h | |
| $106 | $0 | 1 | 5h | |
| $106 | $0 | 1 | 5h | |
| $106 | $0 | 1 | 6h | |
| $106 | $0 | 1 | 6h | |
| $106 | $0 | 1 | 6h | |
| $106 | $0 | 1 | 6h | |
| $106 | $0 | 1 | 6h | |
| $106 | $0 | 1 | 6h | |
| $106 | $0 | 1 | 6h | |
| $106 | $0 | 1 | 6h | |
| $106 | $0 | 1 | 6h | |
| $106 | $0 | 1 | 6h | |
| $106 | $0 | 1 | 6h | |
| $106 | $0 | 1 | 6h | |
| $106 | $0 | 1 | 6h | |
| $106 | $0 | 1 | 6h | |
| $106 | $0 | 1 | 6h | |
| $106 | $0 | 1 | 6h | |
| $106 | $0 | 1 | 6h | |
| $106 | $0 | 1 | 6h | |
| $106 | $0 | 1 | 6h | |
| $106 | $0 | 1 | 6h | |
| $106 | $0 | 1 | 6h | |
| $106 | $0 | 1 | 6h | |
| $106 | $0 | 1 | 6h | |
| $106 | $0 | 1 | 6h | |
| $106 | $0 | 1 | 6h | |
| $106 | $0 | 1 | 6h | |
| $105 | $0 | 1 | 7h | |
| $105 | $0 | 1 | 7h | |
| $105 | $0 | 1 | 7h | |
| $105 | $0 | 1 | 7h | |
| $105 | $0 | 1 | 7h | |
| $105 | $0 | 1 | 7h | |
| $208 | $0 | 2 | 7h | |
| $105 | $0 | 1 | 7h | |
| $105 | $0 | 1 | 7h | |
| $105 | $0 | 1 | 7h | |
| $105 | $0 | 1 | 7h | |
| $105 | $0 | 1 | 7h | |
| $105 | $0 | 1 | 7h | |
| $105 | $0 | 1 | 7h | |
| $208 | $0 | 2 | 7h | |
| $105 | $0 | 1 | 7h | |
| $105 | $0 | 1 | 7h | |
| $105 | $0 | 1 | 8h | |
| $105 | $0 | 1 | 8h | |
| $105 | $0 | 1 | 8h | |
| $105 | $0 | 1 | 8h | |
| $105 | $0 | 1 | 8h | |
| $105 | $0 | 1 | 8h | |
| $106 | $0 | 1 | 8h | |
| $106 | $0 | 1 | 8h | |
| $106 | $0 | 1 | 8h | |
| $FUXOZ | $111 | $0 | 1 | 22h |
| $111 | $0 | 1 | 22h | |
| $111 | $0 | 1 | 22h | |
| $FUDOR | $111 | $0 | 1 | 22h |
| $111 | $0 | 1 | 22h | |
| $111 | $0 | 1 | 22h | |
| $111 | $0 | 1 | 22h | |
| $109 | $0 | 1 | 22h | |
| $FOBO | $1.4K | $0 | 13 | 22h |
| $FUROZ | $111 | $0 | 1 | 22h |
| $111 | $0 | 1 | 23h | |
| $FUGOZ | $111 | $0 | 1 | 23h |
| $FOODIE | $111 | $0 | 1 | 23h |
| $109 | $0 | 1 | 23h |
Latest trades
| Side | Token | USD | When |
|---|---|---|---|
| Buy | $106 | 1m | |
| Buy | $106 | 12m | |
| Buy | $106 | 17m | |
| Buy | $106 | 28m | |
| Buy | $106 | 28m | |
| Buy | $106 | 36m | |
| Buy | $106 | 46m | |
| Buy | $106 | 48m | |
| Buy | $106 | 53m | |
| Buy | $106 | 1h | |
| Buy | $106 | 1h | |
| Buy | $106 | 1h | |
| Buy | $106 | 1h | |
| Buy | $106 | 1h | |
| Buy | $106 | 1h | |
| Buy | $107 | 1h | |
| Buy | $107 | 2h | |
| Buy | $107 | 2h | |
| Buy | $107 | 2h | |
| Buy | $107 | 2h | |
| Buy | $107 | 2h | |
| Buy | $106 | 3h | |
| Buy | $106 | 4h | |
| Buy | $106 | 4h | |
| Buy | $106 | 4h | |
| Buy | $106 | 4h | |
| Buy | $106 | 5h | |
| Buy | $106 | 5h | |
| Buy | $106 | 5h | |
| Buy | $106 | 5h |