Analytics
Wallet 0xc88d…eca5
Every fobo.fun bag it holds, what each is worth now and at the floor, and how its trading went.
- $0
- Bags worth now
- $0
- Worth at the floor
- $0
- Bought, all time
- $14.4K
- Sold, all time
- +$14.4K
- Profit incl. bags
- 100
- Tokens traded
Bags
Floor value is the least each bag can be sold for, before tax.
| Token | Balance | Price | Value | At floor | Market cap |
|---|
By token
What this wallet put in and took out of each token.
| Token | Bought | Sold | Trades | Last |
|---|---|---|---|---|
| $0 | $104 | 1 | 5m | |
| $0 | $103 | 1 | 9m | |
| $0 | $98.94 | 1 | 11m | |
| $0 | $103 | 1 | 15m | |
| $0 | $214 | 2 | 27m | |
| $0 | $204 | 2 | 31m | |
| $0 | $106 | 1 | 42m | |
| $0 | $127 | 1 | 43m | |
| $0 | $213 | 2 | 51m | |
| $0 | $209 | 2 | 1h | |
| $0 | $115 | 1 | 1h | |
| $0 | $111 | 1 | 1h | |
| $0 | $124 | 1 | 1h | |
| $0 | $104 | 1 | 1h | |
| $0 | $106 | 1 | 1h | |
| $0 | $108 | 1 | 1h | |
| $0 | $211 | 1 | 1h | |
| $0 | $105 | 1 | 1h | |
| $0 | $216 | 2 | 2h | |
| $0 | $110 | 1 | 2h | |
| $0 | $107 | 1 | 2h | |
| $0 | $212 | 2 | 3h | |
| $0 | $109 | 1 | 3h | |
| $0 | $105 | 1 | 3h | |
| $0 | $116 | 1 | 3h | |
| $0 | $105 | 1 | 4h | |
| $0 | $105 | 1 | 4h | |
| $0 | $105 | 1 | 4h | |
| $0 | $164 | 1 | 5h | |
| $0 | $189 | 2 | 5h | |
| $0 | $114 | 1 | 5h | |
| $0 | $211 | 2 | 5h | |
| $0 | $101 | 1 | 5h | |
| $0 | $104 | 1 | 6h | |
| $0 | $104 | 1 | 6h | |
| $0 | $104 | 1 | 6h | |
| $0 | $104 | 1 | 6h | |
| $0 | $104 | 1 | 6h | |
| $0 | $104 | 1 | 6h | |
| $0 | $104 | 1 | 6h | |
| $0 | $106 | 1 | 6h | |
| $0 | $104 | 1 | 6h | |
| $0 | $104 | 1 | 6h | |
| $0 | $103 | 1 | 6h | |
| $0 | $211 | 2 | 6h | |
| $0 | $104 | 1 | 6h | |
| $0 | $104 | 1 | 6h | |
| $0 | $104 | 1 | 6h | |
| $0 | $104 | 1 | 6h | |
| $0 | $104 | 1 | 6h | |
| $0 | $104 | 1 | 6h | |
| $0 | $101 | 1 | 6h | |
| $0 | $138 | 1 | 6h | |
| $0 | $104 | 1 | 6h | |
| $0 | $104 | 1 | 6h | |
| $0 | $104 | 1 | 6h | |
| $0 | $104 | 1 | 6h | |
| $0 | $104 | 1 | 6h | |
| $0 | $104 | 1 | 6h | |
| $0 | $104 | 1 | 6h | |
| $0 | $104 | 1 | 6h | |
| $0 | $104 | 1 | 6h | |
| $0 | $108 | 1 | 6h | |
| $0 | $103 | 1 | 7h | |
| $0 | $104 | 1 | 7h | |
| $0 | $212 | 2 | 7h | |
| $0 | $212 | 2 | 7h | |
| $0 | $211 | 2 | 7h | |
| $0 | $105 | 1 | 7h | |
| $0 | $103 | 1 | 7h | |
| $0 | $212 | 2 | 7h | |
| $0 | $212 | 2 | 7h | |
| $0 | $212 | 2 | 7h | |
| $0 | $103 | 1 | 7h | |
| $0 | $103 | 1 | 7h | |
| $0 | $212 | 2 | 7h | |
| $0 | $103 | 1 | 7h | |
| $0 | $103 | 1 | 7h | |
| $0 | $103 | 1 | 7h | |
| $0 | $139 | 1 | 7h | |
| $0 | $212 | 2 | 8h | |
| $0 | $103 | 1 | 8h | |
| $0 | $212 | 2 | 8h | |
| $0 | $103 | 1 | 8h | |
| $0 | $103 | 1 | 8h | |
| $0 | $212 | 2 | 8h | |
| $0 | $103 | 1 | 8h | |
| $0 | $103 | 1 | 8h | |
| $0 | $126 | 1 | 8h | |
| $FUXOZ | $0 | $110 | 1 | 22h |
| $0 | $110 | 1 | 22h | |
| $0 | $135 | 1 | 22h | |
| $FUDOR | $0 | $110 | 1 | 22h |
| $0 | $109 | 1 | 22h | |
| $0 | $110 | 1 | 23h | |
| $0 | $110 | 1 | 23h | |
| $0 | $111 | 1 | 23h | |
| $FOBO | $0 | $1.4K | 13 | 23h |
| $FUROZ | $0 | $225 | 2 | 23h |
| $0 | $225 | 2 | 23h |
Latest trades
| Side | Token | USD | When |
|---|---|---|---|
| Sell | $104 | 5m | |
| Sell | $103 | 9m | |
| Sell | $98.94 | 11m | |
| Sell | $103 | 15m | |
| Sell | $107 | 27m | |
| Sell | $107 | 27m | |
| Sell | $102 | 31m | |
| Sell | $102 | 31m | |
| Sell | $106 | 42m | |
| Sell | $127 | 43m | |
| Sell | $106 | 51m | |
| Sell | $106 | 51m | |
| Sell | $104 | 1h | |
| Sell | $104 | 1h | |
| Sell | $115 | 1h | |
| Sell | $111 | 1h | |
| Sell | $124 | 1h | |
| Sell | $104 | 1h | |
| Sell | $106 | 1h | |
| Sell | $108 | 1h | |
| Sell | $211 | 1h | |
| Sell | $105 | 1h | |
| Sell | $108 | 2h | |
| Sell | $108 | 2h | |
| Sell | $110 | 2h | |
| Sell | $107 | 2h | |
| Sell | $106 | 3h | |
| Sell | $106 | 3h | |
| Sell | $109 | 3h | |
| Sell | $105 | 3h |